- О ЦЕНТРЕ
- УСЛУГИ И ЦЕНЫ
- НАШИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
- МРТ
- УЗИ
- КТ
- ВРАЧИ
- ДРУГИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
- СКИДКИ
- АДРЕСА
Наши диагностические центры предоставляет широкий спектр медицинских услуг. Помимо МРТ/КТ/УЗИ диагностики у нас вы сможете пройти:
Мы поможем справится с болью в суставах, позвоночнике, головном мозге, животе и мягких тканях. Обращаясь к врачам наших клиник Вы получите комплексную медицинскую помощь и комфортные условия.
+7(812)646-49-77
| Исследование | Цена | Скидка 10% |
|---|---|---|
| Рентген черепа | от 1320 руб. | пенсионерам |
| Рентген черепа (2 поекциях) | от 1610 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | от 1070 руб. | пенсионерам |
| Рентген придаточных пазух носа (1 проекция) | от 1320 руб. | пенсионерам |
| Рентген придаточных пазух носа (2 проекция) | от 1530 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография орбит (1 проекция) | от 1320 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография нижней челюсти ( 2 проекции) | от 1610 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография грудины (1 проекции ) | от 1250 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография грудины (2 проекции ) | от 1700 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография органов грудной клетки (ребра прицельно 1 проекция) | от 1700 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография органов грудной полости (1 проекция) | от 1480 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография органов грудной полости (2 проекции) | от 1700 руб. | пенсионерам |
| Рентген позвоночника (один отдел) | от 1610 руб. | пенсионерам |
| Обзорная рентгенография всех отделов позвоночника с автоматической склейкой | от 4100 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография 1-2-го шейного позвонка | от 1200 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | от 1600 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография крестца ( 2 проекции) | от 1600 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография крестцово - подвздошных сочленений ( 2 снимка) | от 2000 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника ( 2 проекции) | от 1600 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами ( 4 снимка) | от 1900 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника ( 2 проекции) | от 1480 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 снимка) | от 1600 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | от 1600 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография копчика (2 проекции) | от 1850 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография обеих кистей (1 проекция) | от 1290 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография пальцев кисти (2 проекции) | от 1300 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | от 1070 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | от 1450 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | от 1450 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | от 1450 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | от 1450 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография ключицы (1 проекция) | от 1200 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | от 1150 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография лопатки (1 проекция) | от 1450 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография лопатки (2 проекции) | от 1690 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | от 1260 руб. | пенсионерам |
| Обзорная рентгенография нижних конечностей с автоматической склейкой | от 4000 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография бедренной кости | от 1690 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | от 1450 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография костей голени (2 проекции) | от 1600 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография костей стопы (2 проекции) | от 1600 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография надколенника (2 проекции) | от 1600 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография обеих стоп ( 1 снимок) | от 1290 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография пальцев стопы (2 проекции) | от 1300 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | от 1100 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | от 1700 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография т/б сустава (1 проекция) | от 1300 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография т/б сустава (2 проекции) | от 1600 руб. | пенсионерам |
| Обзорная рентгенография мочевыводящих путей | от 1600 руб. | пенсионерам |
| Экскреторная урография (рентгенография почек) (без учета стоимости контраста) | от 4400 руб. | пенсионерам |
| Обзорный снимок брюшной полости ( 1 проекция ) | от 1600 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография таза ( 1 проекция ) | от 1700 руб. | пенсионерам |
| Рентгенография орбит (1 проекция) | от 1320 руб. | пенсионерам |
| Исследование | Цена | Скидка 10 % |
|---|---|---|
| Маммография (2 снимка) | 2100 руб. | - |
| Маммография (4 снимка, стандарт, обе молочных железы) | 2630 руб. | - |
| Маммография (8 снимков, обе молочные железы при их размере более 4) | 3150 руб. | - |
| Исследование | Цена | Скидка 10 % |
|---|---|---|
| ЭКГ | от 1190 руб. |
пенсионерам |
| ЭКГ с нагрузкой | от 2370 руб. |
пенсионерам |
| Кардиомониторирование по Холтеру | от 3630 руб. |
пенсионерам |
| Кардиореспираторное мониторирование | от 4780 руб. | пенсионерам |
| Суточное мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления | от 4700 руб. |
пенсионерам |
| Исследование | Цена | Скидка 10 % |
|---|---|---|
| Велоэргометрия | от 3630 руб. |
пенсионерам |
| Исследование | Цена | Скидка 10 % |
|---|---|---|
| Спирография | от 1200 руб. |
пенсионерам |
| Спирография с медикаментозной пробой | от 1400 руб. | пенсионерам |

+ 7 (812) 646-49-77
Записаться
+ 7 (812) 646-49-77
Записаться
+ 7 (812) 646-49-77
Записаться
+ 7 (812) 646-49-77
Записаться
+ 7 (812) 646-49-77
Записаться
+ 7 (812) 646-49-77
Записаться